MPV · AI 监测结果
汽车与交通工具 / 整车 / MPV · 10 个模型 · 904 条成功观测。 下列每个模型的结果独立统计,不合并、不跨模型排名。
说明:本页为 AI 模型监测结果,不代表权威品牌排名;位次是品牌在回答中的出现顺序,不是模型给出的名次;观测为机器解析结果,尚未经人工复核。
Hunyuan-Hy4-Preview
hunyuan · hy4-preview
| 序 | 品牌 | 提及次数 | 命中样本 | 首位出现 | 平均位次 | 证据片段(机器提取) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 传祺 | 152 | 152 | 16 | 4.4 | 别克 本田 丰田 传祺 腾势 极氪 岚图 小鹏 理想 奔驰 现代 起亚 |
| 2 | 本田 | 152 | 152 | 0 | 2.7 | 别克 本田 丰田 传祺 腾势 极氪 岚图 小鹏 理想 奔驰 现代 起亚 |
| 3 | 丰田 | 141 | 141 | 38 | 2.3 | 别克 本田 丰田 传祺 腾势 极氪 岚图 小鹏 理想 奔驰 现代 起亚 |
| 4 | 别克 | 140 | 140 | 97 | 1.4 | 别克 本田 丰田 传祺 腾势 极氪 岚图 小鹏 理想 奔驰 现代 起亚 |
| 5 | 岚图 | 133 | 133 | 0 | 7.6 | 别克 本田 丰田 传祺 腾势 极氪 岚图 小鹏 理想 奔驰 现代 起亚 |
| 6 | 极氪 | 133 | 133 | 0 | 7.3 | 别克 本田 丰田 传祺 腾势 极氪 岚图 小鹏 理想 奔驰 现代 起亚 |
| 7 | 腾势 | 128 | 128 | 0 | 6.2 | 别克 本田 丰田 传祺 腾势 极氪 岚图 小鹏 理想 奔驰 现代 起亚 |
| 8 | 小鹏 | 119 | 119 | 0 | 8.3 | 别克 本田 丰田 传祺 腾势 极氪 岚图 小鹏 理想 奔驰 现代 起亚 |
| 9 | 起亚 | 109 | 109 | 0 | 9.4 | 别克 本田 丰田 传祺 腾势 极氪 岚图 小鹏 理想 奔驰 现代 起亚 |
| 10 | 奔驰 | 103 | 103 | 0 | 8.6 | 别克 本田 丰田 传祺 腾势 极氪 岚图 小鹏 理想 奔驰 现代 起亚 |
| 11 | 理想 | 96 | 96 | 0 | 9.3 | 别克 本田 丰田 传祺 腾势 极氪 岚图 小鹏 理想 奔驰 现代 起亚 |
| 12 | 现代 | 86 | 86 | 0 | 9.3 | 现代 |
| 13 | 荣威 | 59 | 59 | 0 | 9.8 | 传祺 别克 本田 大通 现代 起亚 荣威 五菱 风行 江淮 长安 比亚迪 |
| 14 | 大众 | 58 | 58 | 0 | 8.1 | 丰田 本田 别克 传祺 起亚 现代 大众 奔驰 克莱斯勒 极氪 岚图 腾势 |
| 15 | 大通 | 54 | 54 | 0 | 8.5 | 传祺 别克 本田 大通 现代 起亚 荣威 五菱 风行 江淮 长安 比亚迪 |
| 16 | 五菱 | 21 | 21 | 0 | 6.1 | 传祺 别克 本田 大通 现代 起亚 荣威 五菱 风行 江淮 长安 比亚迪 |
| 17 | 克莱斯勒 | 20 | 20 | 0 | 8.8 | 丰田 本田 别克 传祺 起亚 现代 大众 奔驰 克莱斯勒 极氪 岚图 腾势 |
| 18 | 风行 | 18 | 18 | 0 | 9.2 | 风行 |
| 19 | 雷克萨斯 | 17 | 17 | 0 | 4.9 | 丰田 别克 本田 奔驰 雷克萨斯 大众 传祺 岚图 腾势 极氪 小鹏 理想 |
| 20 | 江淮 | 16 | 16 | 0 | 10.2 | 传祺 别克 本田 大通 现代 起亚 荣威 五菱 风行 江淮 长安 比亚迪 |
| 21 | 比亚迪 | 14 | 14 | 1 | 3.0 | 传祺 别克 本田 大通 现代 起亚 荣威 五菱 风行 江淮 长安 比亚迪 |
| 22 | 长安 | 10 | 10 | 0 | 11.0 | 传祺 别克 本田 大通 现代 起亚 荣威 五菱 风行 江淮 长安 比亚迪 |
| 23 | 魏牌 | 10 | 10 | 0 | 10.0 | 魏牌 |
| 24 | 吉利 | 6 | 6 | 0 | 8.7 | 吉利 |
| 25 | 库斯途 | 3 | 3 | 0 | 11.7 | 库斯途 |
| 26 | 奔腾 | 2 | 2 | 0 | 12.0 | 奔腾 |
| 27 | 奥德赛 | 2 | 2 | 0 | 11.0 | 奥德赛 |
| 28 | 赛那 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 赛那 |
| 29 | 艾力绅 | 2 | 2 | 0 | 12.0 | 艾力绅 |
| 30 | 威然 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 威然 |
回答中出现但尚未收录的名称(5)
这些名称来自模型回答,尚未与品牌库匹配,已进候选池待人工核实,不作为品牌结论:
DeepSeek-V4-Pro(腾讯)
hunyuan · deepseek-v4-pro-202606
| 序 | 品牌 | 提及次数 | 命中样本 | 首位出现 | 平均位次 | 证据片段(机器提取) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 传祺 | 134 | 134 | 0 | 5.5 | 丰田 本田 别克 奔驰 大众 传祺 腾势 极氪 岚图 现代 起亚 克莱斯勒 |
| 2 | 别克 | 134 | 134 | 54 | 2.3 | 丰田 本田 别克 奔驰 大众 传祺 腾势 极氪 岚图 现代 起亚 克莱斯勒 |
| 3 | 奔驰 | 121 | 121 | 0 | 5.1 | 丰田 本田 别克 奔驰 大众 传祺 腾势 极氪 岚图 现代 起亚 克莱斯勒 |
| 4 | 丰田 | 114 | 114 | 60 | 1.5 | 丰田 本田 别克 奔驰 大众 传祺 腾势 极氪 岚图 现代 起亚 克莱斯勒 |
| 5 | 大众 | 114 | 114 | 0 | 5.7 | 丰田 本田 别克 奔驰 大众 传祺 腾势 极氪 岚图 现代 起亚 克莱斯勒 |
| 6 | 本田 | 114 | 114 | 0 | 2.5 | 丰田 本田 别克 奔驰 大众 传祺 腾势 极氪 岚图 现代 起亚 克莱斯勒 |
| 7 | 现代 | 92 | 92 | 0 | 8.2 | 现代 |
| 8 | 岚图 | 89 | 89 | 0 | 8.0 | 丰田 本田 别克 奔驰 大众 传祺 腾势 极氪 岚图 现代 起亚 克莱斯勒 |
| 9 | 腾势 | 85 | 85 | 0 | 7.3 | 丰田 本田 别克 奔驰 大众 传祺 腾势 极氪 岚图 现代 起亚 克莱斯勒 |
| 10 | 起亚 | 83 | 83 | 0 | 8.9 | 别克 奔驰 大众 传祺 腾势 极氪 岚图 现代 起亚 克莱斯勒 |
| 11 | 极氪 | 82 | 82 | 0 | 8.0 | 丰田 本田 别克 奔驰 大众 传祺 腾势 极氪 岚图 现代 起亚 克莱斯勒 |
| 12 | 克莱斯勒 | 51 | 51 | 0 | 10.1 | 奔驰 大众 传祺 腾势 极氪 岚图 现代 起亚 克莱斯勒 |
| 13 | 五菱 | 46 | 46 | 0 | 9.0 | 别克 丰田 本田 奔驰 传祺 大众 五菱 岚图 腾势 极氪 |
| 14 | 荣威 | 44 | 44 | 0 | 10.2 | 丰田 本田 别克 传祺 大众 现代 起亚 奔驰 五菱 荣威 大通 长安 |
| 15 | 雷克萨斯 | 32 | 32 | 19 | 4.7 | 别克 奔驰 传祺 大众 现代 起亚 克莱斯勒 雷克萨斯 比亚迪 岚图 |
| 16 | 大通 | 27 | 27 | 0 | 10.6 | 丰田 本田 别克 传祺 大众 现代 起亚 奔驰 五菱 荣威 大通 长安 |
| 17 | 丰田埃尔法 | 26 | 26 | 0 | 4.1 | 雷克萨斯 丰田埃尔法 奔驰 别克 沃尔沃 岚图 极氪 腾势 红旗 传祺 理想 魏牌 |
| 18 | 沃尔沃 | 25 | 25 | 0 | 7.0 | 沃尔沃 |
| 19 | 福特 | 24 | 24 | 0 | 10.3 | 别克 奔驰 大众 传祺 现代 起亚 克莱斯勒 福特 日产 雪铁龙 |
| 20 | 红旗 | 20 | 20 | 0 | 10.0 | 丰田埃尔法 奔驰 别克 沃尔沃 岚图 极氪 腾势 红旗 传祺 理想 魏牌 |
| 21 | 传祺M8 | 19 | 19 | 0 | 4.1 | 别克GL8 丰田赛那 本田奥德赛 传祺M8 腾势D9 丰田埃尔法 岚图梦想家 极氪009 奔驰V级 大众威然 现代库斯途 荣威iMAX8 |
| 22 | 理想 | 19 | 19 | 0 | 10.7 | 驰 别克 沃尔沃 岚图 极氪 腾势 红旗 传祺 理想 魏牌 |
| 23 | 本田奥德赛 | 19 | 19 | 0 | 3.1 | 别克GL8 丰田赛那 本田奥德赛 传祺M8 腾势D9 丰田埃尔法 岚图梦想家 极氪009 奔驰V级 大众威然 现代库斯途 荣威iMAX8 |
| 24 | 别克GL8 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | 别克GL8 丰田赛那 本田奥德赛 传祺M8 腾势D9 丰田埃尔法 岚图梦想家 极氪009 奔驰V级 大众威然 现代库斯途 荣威iMAX8 |
| 25 | 腾势D9 | 19 | 19 | 0 | 5.1 | 别克GL8 丰田赛那 本田奥德赛 传祺M8 腾势D9 丰田埃尔法 岚图梦想家 极氪009 奔驰V级 大众威然 现代库斯途 荣威iMAX8 |
| 26 | 极氪009 | 19 | 19 | 0 | 6.5 | 本田奥德赛 传祺M8 腾势D9 丰田埃尔法 岚图梦想家 极氪009 奔驰V级 大众威然 现代库斯途 荣威iMAX8 |
| 27 | 大众威然 | 19 | 19 | 0 | 8.6 | 腾势D9 丰田埃尔法 岚图梦想家 极氪009 奔驰V级 大众威然 现代库斯途 荣威iMAX8 |
| 28 | 奔驰V级 | 19 | 19 | 0 | 10.7 | 传祺M8 腾势D9 丰田埃尔法 岚图梦想家 极氪009 奔驰V级 大众威然 现代库斯途 荣威iMAX8 |
| 29 | 岚图梦想家 | 19 | 19 | 0 | 7.2 | 丰田赛那 本田奥德赛 传祺M8 腾势D9 丰田埃尔法 岚图梦想家 极氪009 奔驰V级 大众威然 现代库斯途 荣威iMAX8 |
| 30 | 丰田赛那 | 19 | 19 | 0 | 2.1 | 别克GL8 丰田赛那 本田奥德赛 传祺M8 腾势D9 丰田埃尔法 岚图梦想家 极氪009 奔驰V级 大众威然 现代库斯途 荣威iMAX8 |
仅展示提及次数前 30 个品牌(共 45 个)。
回答中出现但尚未收录的名称(18)
这些名称来自模型回答,尚未与品牌库匹配,已进候选池待人工核实,不作为品牌结论:
Hunyuan-Hy3
hunyuan · hy3
| 序 | 品牌 | 提及次数 | 命中样本 | 首位出现 | 平均位次 | 证据片段(机器提取) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丰田 | 144 | 144 | 127 | 1.2 | 丰田 本田 别克 奔驰 宝马 大众 传祺 比亚迪 腾势 起亚 日产 沃尔沃 |
| 2 | 别克 | 144 | 144 | 17 | 2.6 | 丰田 本田 别克 奔驰 宝马 大众 传祺 比亚迪 腾势 起亚 日产 沃尔沃 |
| 3 | 本田 | 142 | 142 | 0 | 2.6 | 丰田 本田 别克 奔驰 宝马 大众 传祺 比亚迪 腾势 起亚 日产 沃尔沃 |
| 4 | 大众 | 141 | 141 | 0 | 5.9 | 丰田 本田 别克 奔驰 宝马 大众 传祺 比亚迪 腾势 起亚 日产 沃尔沃 |
| 5 | 传祺 | 140 | 140 | 0 | 7.3 | 丰田 本田 别克 奔驰 宝马 大众 传祺 比亚迪 腾势 起亚 日产 沃尔沃 |
| 6 | 奔驰 | 126 | 126 | 0 | 4.2 | 丰田 本田 别克 奔驰 宝马 大众 传祺 比亚迪 腾势 起亚 日产 沃尔沃 |
| 7 | 起亚 | 126 | 126 | 0 | 9.1 | 丰田 本田 别克 奔驰 宝马 大众 传祺 比亚迪 腾势 起亚 日产 沃尔沃 |
| 8 | 比亚迪 | 116 | 116 | 0 | 7.8 | 丰田 本田 别克 奔驰 宝马 大众 传祺 比亚迪 腾势 起亚 日产 沃尔沃 |
| 9 | 宝马 | 104 | 104 | 0 | 5.5 | 丰田 本田 别克 奔驰 宝马 大众 传祺 比亚迪 腾势 起亚 日产 沃尔沃 |
| 10 | 日产 | 91 | 91 | 0 | 9.7 | 丰田 本田 别克 奔驰 宝马 大众 传祺 比亚迪 腾势 起亚 日产 沃尔沃 |
| 11 | 现代 | 87 | 87 | 0 | 9.3 | 现代 |
| 12 | 腾势 | 46 | 46 | 0 | 8.3 | 丰田 本田 别克 奔驰 宝马 大众 传祺 比亚迪 腾势 起亚 日产 沃尔沃 |
| 13 | 沃尔沃 | 43 | 43 | 0 | 10.3 | 沃尔沃 |
| 14 | 五菱 | 33 | 33 | 0 | 9.1 | 别克 本田 丰田 传祺 比亚迪 五菱 大众 日产 起亚 现代 雪佛兰 荣威 |
| 15 | 岚图 | 29 | 29 | 0 | 9.3 | 丰田 别克 本田 奔驰 宝马 大众 传祺 比亚迪 腾势 岚图 小鹏 理想 |
| 16 | 红旗 | 25 | 25 | 0 | 11.6 | 红旗 |
| 17 | 福特 | 24 | 24 | 0 | 11.0 | 丰田 本田 别克 奔驰 宝马 大众 比亚迪 传祺 起亚 日产 福特 沃尔沃 |
| 18 | 吉利 | 21 | 21 | 0 | 10.6 | 吉利 |
| 19 | 雷克萨斯 | 18 | 18 | 0 | 3.9 | 丰田 别克 奔驰 雷克萨斯 沃尔沃 宝马 大众 本田 日产 起亚 现代 传祺 |
| 20 | 标致 | 16 | 16 | 0 | 11.7 | 丰田 本田 别克 大众 奔驰 宝马 传祺 起亚 现代 日产 福特 标致 |
| 21 | 荣威 | 16 | 16 | 0 | 9.9 | 别克 本田 丰田 传祺 比亚迪 五菱 大众 日产 起亚 现代 雪佛兰 荣威 |
| 22 | 小鹏 | 15 | 15 | 0 | 9.9 | 丰田 别克 本田 奔驰 宝马 大众 传祺 比亚迪 腾势 岚图 小鹏 理想 |
| 23 | 长城 | 15 | 15 | 0 | 11.7 | 长城 |
| 24 | 雪佛兰 | 14 | 14 | 0 | 11.6 | 别克 本田 丰田 传祺 比亚迪 五菱 大众 日产 起亚 现代 雪佛兰 荣威 |
| 25 | 理想 | 10 | 10 | 0 | 10.3 | 丰田 别克 本田 奔驰 宝马 大众 传祺 比亚迪 腾势 岚图 小鹏 理想 |
| 26 | 克莱斯勒 | 9 | 9 | 0 | 11.8 | 丰田 本田 别克 奔驰 宝马 大众 传祺 比亚迪 起亚 现代 克莱斯勒 日产 |
| 27 | 极氪 | 7 | 7 | 0 | 9.7 | 极氪 |
| 28 | 埃尔法 | 6 | 6 | 0 | 5.0 | 埃尔法 |
| 29 | 魏牌 | 3 | 3 | 0 | 12.0 | 魏牌 |
| 30 | 东风风行 | 2 | 2 | 0 | 12.0 | 东风风行 |
仅展示提及次数前 30 个品牌(共 34 个)。
回答中出现但尚未收录的名称(3)
这些名称来自模型回答,尚未与品牌库匹配,已进候选池待人工核实,不作为品牌结论:
Qwen3.8-Flash
qwen · qwen3.8-flash
| 序 | 品牌 | 提及次数 | 命中样本 | 首位出现 | 平均位次 | 证据片段(机器提取) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上汽大通 | 101 | 101 | 0 | 5.9 | 丰田 本田 别克 腾势 极氪 岚图 传祺 上汽大通 奔驰 大众 现代 起亚 |
| 2 | 丰田 | 90 | 90 | 49 | 2.2 | 丰田 本田 别克 腾势 极氪 岚图 传祺 上汽大通 奔驰 大众 现代 起亚 |
| 3 | 本田 | 90 | 90 | 2 | 3.2 | 丰田 本田 别克 腾势 极氪 岚图 传祺 上汽大通 奔驰 大众 现代 起亚 |
| 4 | 别克 | 81 | 81 | 24 | 2.7 | 丰田 本田 别克 腾势 极氪 岚图 传祺 上汽大通 奔驰 大众 现代 起亚 |
| 5 | 广汽传祺 | 80 | 80 | 18 | 4.0 | 丰田 本田 别克 广汽传祺 上汽大通 奔驰 大众 岚图 腾势 |
| 6 | 奔驰 | 69 | 69 | 0 | 7.5 | 丰田 本田 别克 腾势 极氪 岚图 传祺 上汽大通 奔驰 大众 现代 起亚 |
| 7 | 大众 | 68 | 68 | 0 | 7.3 | 丰田 本田 别克 腾势 极氪 岚图 传祺 上汽大通 奔驰 大众 现代 起亚 |
| 8 | 起亚 | 54 | 54 | 0 | 8.4 | 丰田 本田 别克 腾势 极氪 岚图 传祺 上汽大通 奔驰 大众 现代 起亚 |
| 9 | 现代 | 52 | 52 | 0 | 8.7 | 现代 |
| 10 | 腾势D9 | 47 | 47 | 0 | 4.2 | 别克GL8 丰田赛那 本田奥德赛 传祺M8 腾势D9 岚图梦想家 大众威然 极氪009 理想MEGA 小鹏X9 |
| 11 | 极氪009 | 47 | 47 | 0 | 6.2 | 别克GL8 丰田赛那 本田奥德赛 传祺M8 腾势D9 岚图梦想家 大众威然 极氪009 理想MEGA 小鹏X9 |
| 12 | 岚图梦想家 | 47 | 47 | 0 | 7.1 | 别克GL8 丰田赛那 本田奥德赛 传祺M8 腾势D9 岚图梦想家 大众威然 极氪009 理想MEGA 小鹏X9 |
| 13 | 五菱 | 45 | 45 | 0 | 8.5 | 丰田 本田 别克 广汽传祺 上汽大通 五菱 现代 起亚 奔驰 大众 |
| 14 | 大众威然 | 42 | 42 | 0 | 8.7 | 别克GL8 丰田赛那 本田奥德赛 传祺M8 腾势D9 岚图梦想家 大众威然 极氪009 理想MEGA 小鹏X9 |
| 15 | 本田奥德赛 | 40 | 40 | 0 | 5.8 | 别克GL8 丰田赛那 本田奥德赛 传祺M8 腾势D9 岚图梦想家 大众威然 极氪009 理想MEGA 小鹏X9 |
| 16 | 东风风行 | 38 | 38 | 0 | 6.5 | 广汽传祺 上汽大通MAXUS 五菱汽车 东风风行 江淮瑞风 |
| 17 | 别克GL8 | 33 | 33 | 21 | 1.6 | 别克GL8 丰田赛那 本田奥德赛 传祺M8 腾势D9 岚图梦想家 大众威然 极氪009 理想MEGA 小鹏X9 |
| 18 | 传祺M8 | 30 | 30 | 0 | 4.4 | 别克GL8 丰田赛那 本田奥德赛 传祺M8 腾势D9 岚图梦想家 大众威然 极氪009 理想MEGA 小鹏X9 |
| 19 | 丰田赛那 | 30 | 30 | 7 | 2.3 | 别克GL8 丰田赛那 本田奥德赛 传祺M8 腾势D9 岚图梦想家 大众威然 极氪009 理想MEGA 小鹏X9 |
| 20 | 理想MEGA | 30 | 30 | 0 | 10.5 | 8 丰田赛那 本田奥德赛 传祺M8 腾势D9 岚图梦想家 大众威然 极氪009 理想MEGA 小鹏X9 |
| 21 | 小鹏X9 | 30 | 30 | 0 | 9.3 | 本田奥德赛 传祺M8 腾势D9 岚图梦想家 大众威然 极氪009 理想MEGA 小鹏X9 |
| 22 | 奔驰V级 | 29 | 29 | 0 | 6.8 | 奔驰V级 |
| 23 | 腾势 | 24 | 24 | 0 | 6.9 | 丰田 本田 别克 腾势 极氪 岚图 传祺 上汽大通 奔驰 大众 现代 起亚 |
| 24 | 雷克萨斯 | 24 | 24 | 6 | 3.8 | 丰田 本田 雷克萨斯 别克 大众 奔驰 宝马 广汽传祺 上汽大通 东风风行 |
| 25 | 岚图 | 23 | 23 | 0 | 7.5 | 丰田 本田 别克 腾势 极氪 岚图 传祺 上汽大通 奔驰 大众 现代 起亚 |
| 26 | 江淮瑞风 | 22 | 22 | 0 | 6.0 | 广汽传祺 上汽大通MAXUS 五菱汽车 东风风行 江淮瑞风 |
| 27 | 极氪 | 20 | 20 | 0 | 8.4 | 丰田 本田 别克 腾势 极氪 岚图 传祺 上汽大通 奔驰 大众 现代 起亚 |
| 28 | 丰田埃尔法 | 20 | 20 | 16 | 1.6 | 丰田埃尔法 |
| 29 | 五菱汽车 | 18 | 18 | 0 | 3.1 | 广汽传祺 上汽大通MAXUS 五菱汽车 东风风行 江淮瑞风 |
| 30 | 理想 | 18 | 18 | 0 | 9.7 | 8 丰田赛那 本田奥德赛 传祺M8 腾势D9 岚图梦想家 大众威然 极氪009 理想MEGA 小鹏X9 |
仅展示提及次数前 30 个品牌(共 61 个)。
回答中出现但尚未收录的名称(22)
这些名称来自模型回答,尚未与品牌库匹配,已进候选池待人工核实,不作为品牌结论:
Qwen-Plus
qwen · qwen-plus
| 序 | 品牌 | 提及次数 | 命中样本 | 首位出现 | 平均位次 | 证据片段(机器提取) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 98 | 98 | 0 | 5.4 | 比亚迪 |
| 2 | 丰田 | 98 | 98 | 98 | 1.0 | 丰田 |
| 3 | 别克 | 98 | 98 | 0 | 4.2 | 别克 |
| 4 | 广汽传祺 | 98 | 98 | 0 | 4.7 | 广汽传祺 |
| 5 | 本田 | 98 | 98 | 0 | 2.0 | 本田 |
| 6 | 理想 | 53 | 53 | 0 | 9.3 | 理想 |
| 7 | 小鹏 | 52 | 52 | 0 | 9.8 | 小鹏 |
| 8 | 岚图 | 51 | 51 | 0 | 7.2 | 岚图 |
| 9 | 现代 | 49 | 49 | 0 | 7.8 | 现代 |
| 10 | 腾势 | 47 | 47 | 0 | 9.0 | 腾势 |
| 11 | 奔驰 | 46 | 46 | 0 | 5.8 | 奔驰 |
| 12 | 起亚 | 44 | 44 | 0 | 8.4 | 起亚 |
| 13 | 蔚来 | 39 | 39 | 0 | 10.3 | 蔚来 |
| 14 | 上汽大通 | 38 | 38 | 0 | 11.2 | 上汽大通 |
| 15 | 极氪 | 35 | 35 | 0 | 8.5 | 极氪 |
| 16 | 福特 | 34 | 34 | 0 | 10.5 | 福特 |
| 17 | 宝马 | 28 | 28 | 0 | 5.7 | 宝马 |
| 18 | 雷克萨斯 | 28 | 28 | 0 | 8.0 | 雷克萨斯 |
| 19 | 奥迪 | 26 | 26 | 0 | 6.9 | 奥迪 |
| 20 | 大众 | 20 | 20 | 0 | 8.6 | 大众 |
| 21 | 长安汽车 | 17 | 17 | 0 | 11.5 | 长安汽车 |
| 22 | 长安 | 16 | 16 | 0 | 9.0 | 长安 |
| 23 | 吉利 | 14 | 14 | 0 | 5.0 | 吉利 |
| 24 | 沃尔沃 | 14 | 14 | 0 | 7.0 | 沃尔沃 |
| 25 | 问界 | 13 | 13 | 0 | 12.0 | 问界 |
| 26 | 克莱斯勒 | 11 | 11 | 0 | 12.0 | 克莱斯勒 |
| 27 | 上汽荣威 | 3 | 3 | 0 | 12.0 | 上汽荣威 |
| 28 | 上汽大众 | 2 | 2 | 0 | 11.5 | 上汽大众 |
| 29 | 吉利汽车 | 2 | 2 | 0 | 10.5 | 吉利汽车 |
| 30 | 林肯 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 林肯 |
仅展示提及次数前 30 个品牌(共 31 个)。
回答中出现但尚未收录的名称(5)
这些名称来自模型回答,尚未与品牌库匹配,已进候选池待人工核实,不作为品牌结论:
Qwen-Flash
qwen · qwen-flash
| 序 | 品牌 | 提及次数 | 命中样本 | 首位出现 | 平均位次 | 证据片段(机器提取) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丰田 | 80 | 80 | 4 | 1.9 | 丰田 |
| 2 | 别克 | 80 | 80 | 76 | 1.1 | 别克 |
| 3 | 奔驰 | 80 | 80 | 7 | 4.7 | 奔驰 |
| 4 | 本田 | 80 | 80 | 0 | 3.0 | 本田 |
| 5 | 大众 | 77 | 77 | 0 | 4.7 | 大众 |
| 6 | 福特 | 70 | 70 | 0 | 7.2 | 福特 |
| 7 | 上汽大通 | 57 | 57 | 0 | 8.5 | 上汽大通 |
| 8 | 宝马 | 51 | 51 | 0 | 5.5 | 宝马 |
| 9 | 比亚迪 | 48 | 48 | 0 | 6.8 | 比亚迪 |
| 10 | 起亚 | 46 | 46 | 0 | 8.7 | 起亚 |
| 11 | 雷克萨斯 | 46 | 46 | 0 | 8.8 | 雷克萨斯 |
| 12 | 现代 | 43 | 43 | 0 | 9.1 | 现代 |
| 13 | 理想 | 29 | 29 | 0 | 10.0 | 理想 |
| 14 | 吉利 | 28 | 28 | 0 | 8.0 | 吉利 |
| 15 | 江淮 | 26 | 26 | 0 | 10.0 | 江淮 |
| 16 | 沃尔沃 | 25 | 25 | 0 | 9.9 | 沃尔沃 |
| 17 | 斯柯达 | 21 | 21 | 0 | 10.4 | 斯柯达 |
| 18 | 本田奥德赛 | 19 | 19 | 0 | 3.3 | 本田奥德赛 |
| 19 | 腾势D9 | 19 | 19 | 0 | 8.6 | 腾势D9 |
| 20 | 奔驰V级 | 19 | 19 | 0 | 5.7 | 奔驰V级 |
| 21 | 别克GL8 | 18 | 18 | 18 | 1.0 | 别克GL8 |
| 22 | 丰田塞纳 | 17 | 17 | 0 | 2.3 | 丰田塞纳 |
| 23 | 极氪 | 16 | 16 | 0 | 11.2 | 极氪 |
| 24 | 传祺 | 15 | 15 | 0 | 10.3 | 传祺 |
| 25 | 岚图梦想家 | 15 | 15 | 0 | 8.8 | 岚图梦想家 |
| 26 | 大众威然 | 14 | 14 | 0 | 4.0 | 大众威然 |
| 27 | 特斯拉 | 13 | 13 | 0 | 9.3 | 特斯拉 |
| 28 | 福特途睿欧 | 13 | 13 | 0 | 6.4 | 福特途睿欧 |
| 29 | 理想L9 | 13 | 13 | 0 | 7.7 | 理想L9 |
| 30 | 极氪009 | 12 | 12 | 0 | 9.6 | 极氪009 |
仅展示提及次数前 30 个品牌(共 102 个)。
回答中出现但尚未收录的名称(45)
这些名称来自模型回答,尚未与品牌库匹配,已进候选池待人工核实,不作为品牌结论:
GLM-5.3-Flash
volcengine · glm-5-3-flash-260828
| 序 | 品牌 | 提及次数 | 命中样本 | 首位出现 | 平均位次 | 证据片段(机器提取) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丰田 | 64 | 64 | 13 | 2.5 | 丰田 |
| 2 | 别克 | 64 | 64 | 43 | 1.7 | 别克 |
| 3 | 岚图 | 58 | 58 | 0 | 5.5 | 岚图 |
| 4 | 腾势 | 58 | 58 | 0 | 4.4 | 腾势 |
| 5 | 本田 | 56 | 56 | 0 | 3.5 | 本田 |
| 6 | 奔驰 | 51 | 51 | 0 | 7.7 | 奔驰 |
| 7 | 传祺 | 48 | 48 | 0 | 7.8 | 传祺 |
| 8 | 极氪 | 48 | 48 | 0 | 6.4 | 极氪 |
| 9 | 大众 | 42 | 42 | 0 | 10.7 | 大众 |
| 10 | 小鹏 | 42 | 42 | 0 | 8.6 | 小鹏 |
| 11 | 赛那 | 41 | 41 | 0 | 8.5 | 赛那 |
| 12 | 理想 | 28 | 28 | 0 | 9.9 | 理想 |
| 13 | 五菱 | 22 | 22 | 0 | 9.5 | 五菱 |
| 14 | 比亚迪 | 16 | 16 | 0 | 6.5 | 比亚迪 |
| 15 | 现代 | 16 | 16 | 0 | 11.3 | 现代 |
| 16 | 起亚 | 16 | 16 | 0 | 11.4 | 起亚 |
| 17 | 广汽传祺 | 14 | 14 | 0 | 3.6 | 广汽传祺 |
| 18 | 吉利 | 12 | 12 | 0 | 5.4 | 吉利 |
| 19 | 雷克萨斯 | 9 | 9 | 8 | 1.3 | 雷克萨斯 |
| 20 | 上汽大通 | 8 | 8 | 0 | 9.9 | 上汽大通 |
| 21 | 东风风行 | 8 | 8 | 0 | 10.6 | 东风风行 |
| 22 | 沃尔沃 | 8 | 8 | 0 | 9.3 | 沃尔沃 |
| 23 | 奇瑞 | 6 | 6 | 0 | 8.5 | 奇瑞 |
| 24 | 长安 | 6 | 6 | 0 | 9.5 | 长安 |
| 25 | 江淮 | 4 | 4 | 0 | 12.0 | 江淮 |
| 26 | 红旗 | 4 | 4 | 0 | 11.5 | 红旗 |
| 27 | 奥德赛 | 3 | 3 | 0 | 9.0 | 奥德赛 |
| 28 | 艾力绅 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 艾力绅 |
| 29 | 奔腾 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 奔腾 |
| 30 | 库斯途 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | 库斯途 |
回答中出现但尚未收录的名称(5)
这些名称来自模型回答,尚未与品牌库匹配,已进候选池待人工核实,不作为品牌结论:
Doubao-Seed-2.1-Lite
volcengine · doubao-seed-2-1-lite-260915
| 序 | 品牌 | 提及次数 | 命中样本 | 首位出现 | 平均位次 | 证据片段(机器提取) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 传祺 | 8 | 8 | 1 | 4.4 | 传祺 |
| 2 | 别克 | 8 | 8 | 7 | 1.3 | 别克 |
| 3 | 岚图 | 8 | 8 | 0 | 5.3 | 岚图 |
