首页/行业 GEO 监测
行业 GEO 监测
下列数据全部来自平台实际执行的 AI 模型调用:对每个细分行业问同一组通用问题, 再从回答中识别被提及的品牌。共覆盖 728 个细分行业、40136 条成功观测、19832 个被提及品牌、30 个模型。
说明:本页为 AI 模型监测结果,不代表权威品牌排名,也不构成购买建议; 不同模型的观测分开统计、不合并计算,同一行业被多个模型覆盖时会分开展示。
728覆盖细分行业
40136成功观测样本
19832被提及品牌
30监测模型
AI 模型
全部模型Doubao-Seed-2.1-TurboDeepSeek-V4.1-FlashGLM-5.3-FlashDoubao-Seed-2.1-LiteDoubao-Seed-Evolving 0907GLM-5.2Doubao-Seed-2.0-liteQwen-PlusQwen-FlashHunyuan-Hy3Hunyuan-Hy4-PreviewQwen3.8-FlashKimi-K3(腾讯)DeepSeek-V4-Pro(腾讯)MiMo-V2.6-Pro(腾讯)MiniMax-M3(腾讯)Qwen3.7-PlusQwen3.6-PlusGLM-5.1(百炼)Kimi-K2.6(百炼)Qwen-Max(百炼)Qwen-Long(百炼)Qwen3.5-Flash(百炼)Qwen3.5-Plus(百炼)Qwen3.5-397B(百炼)Qwen3.6-Flash(百炼)Qwen3.7-Flash(百炼)GLM-5.3(百炼)ERNIE-5.1(千帆)MiniMax-M3.1-Flash(腾讯)
数码与通信381 个「行业 × 模型」组合 · 3651 条观测
| 细分行业 | 监测模型 | 样本 | 命中品牌 | 被提及最多的品牌(按提及次数) | 最近监测 |
|---|---|---|---|---|---|
| 儿童电话手表数码与通信 / 手机通信 / 儿童电话手表 | GLM-5.2 | 16 | 21 | 华为小天才糖猫 | 2026-10-30 |
| 儿童电话手表数码与通信 / 手机通信 / 儿童电话手表 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 21 | 小米华为小天才 | 2026-11-03 |
| 功能手机数码与通信 / 手机通信 / 功能手机 | GLM-5.3-Flash | 16 | 38 | 飞利浦中兴诺基亚 | 2026-11-05 |
| 功能手机数码与通信 / 手机通信 / 功能手机 | GLM-5.2 | 16 | 17 | 飞利浦纽曼天语 | 2026-10-30 |
| 功能手机数码与通信 / 手机通信 / 功能手机 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 47 | 海信联想飞利浦 | 2026-11-03 |
| 手机保护壳数码与通信 / 手机通信 / 手机保护壳 | Qwen-Plus | 16 | 19 | casetifySpigenOtterBox | 2026-11-01 |
| 手机保护壳数码与通信 / 手机通信 / 手机保护壳 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 32 | SpigenUAGOtterBox | 2026-11-03 |
| 手机充电器数码与通信 / 手机通信 / 手机充电器 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 31 | 安克绿联小米 | 2026-11-03 |
| 手机稳定器数码与通信 / 手机通信 / 手机稳定器 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 27 | 大疆思锐智云 | 2026-11-03 |
| 数据线数码与通信 / 手机通信 / 数据线 | Qwen-Plus | 16 | 20 | 安克绿联Baseus | 2026-11-01 |
| 数据线数码与通信 / 手机通信 / 数据线 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 35 | 安克绿联品胜 | 2026-11-03 |
| 智能手机数码与通信 / 手机通信 / 智能手机 | Doubao-Seed-2.1-Turbo | 16 | 18 | 小米OPPO荣耀 | 2026-10-23 |
| 智能手机数码与通信 / 手机通信 / 智能手机 | GLM-5.3-Flash | 16 | 29 | 苹果OPPO荣耀 | 2026-11-06 |
| 智能手机数码与通信 / 手机通信 / 智能手机 | Qwen-Plus | 16 | 18 | 苹果OPPOVIVO | 2026-11-01 |
| 智能手机数码与通信 / 手机通信 / 智能手机 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 26 | OPPOVIVO苹果 | 2026-11-03 |
| 移动电源数码与通信 / 手机通信 / 移动电源 | GLM-5.3-Flash | 16 | 32 | 小米绿联安克 | 2026-11-06 |
| 台式电脑数码与通信 / 计算机办公 / 台式电脑 | DeepSeek-V4.1-Flash | 16 | 20 | 联想华硕惠普 | 2026-10-23 |
| 台式电脑数码与通信 / 计算机办公 / 台式电脑 | GLM-5.3-Flash | 16 | 17 | 联想华硕惠普 | 2026-11-06 |
| 台式电脑数码与通信 / 计算机办公 / 台式电脑 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 22 | 联想华硕惠普 | 2026-11-03 |
| 固态硬盘数码与通信 / 计算机办公 / 固态硬盘 | GLM-5.3-Flash | 16 | 24 | 三星英睿达铠侠 | 2026-11-05 |
| 固态硬盘数码与通信 / 计算机办公 / 固态硬盘 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 22 | 三星希捷致态 | 2026-11-03 |
| 平板电脑数码与通信 / 计算机办公 / 平板电脑 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 24 | 苹果OPPOVIVO | 2026-11-03 |
| 打印机数码与通信 / 计算机办公 / 打印机 | GLM-5.3-Flash | 16 | 29 | 惠普佳能兄弟 | 2026-11-05 |
| 打印机数码与通信 / 计算机办公 / 打印机 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 19 | 联想惠普佳能 | 2026-11-04 |
| 扫描仪数码与通信 / 计算机办公 / 扫描仪 | GLM-5.3-Flash | 16 | 25 | 惠普佳能中晶 | 2026-11-05 |
| 扫描仪数码与通信 / 计算机办公 / 扫描仪 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 17 | 惠普佳能中晶 | 2026-11-05 |
| 投影办公一体机数码与通信 / 计算机办公 / 投影办公一体机 | GLM-5.3-Flash | 16 | 21 | 坚果峰米当贝 | 2026-11-05 |
| 投影办公一体机数码与通信 / 计算机办公 / 投影办公一体机 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 23 | 松下明基爱普生 | 2026-11-05 |
| 无线鼠标数码与通信 / 计算机办公 / 无线鼠标 | GLM-5.3-Flash | 16 | 22 | 联想罗技雷蛇 | 2026-11-05 |
| 无线鼠标数码与通信 / 计算机办公 / 无线鼠标 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 17 | 华硕罗技雷蛇 | 2026-11-06 |
| 显示器数码与通信 / 计算机办公 / 显示器 | DeepSeek-V4.1-Flash | 16 | 30 | 三星微星华硕 | 2026-10-23 |
| 显示器数码与通信 / 计算机办公 / 显示器 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 29 | AOCLG华硕 | 2026-11-05 |
| 机械键盘数码与通信 / 计算机办公 / 机械键盘 | GLM-5.3-Flash | 16 | 28 | AkkoCherryFilco | 2026-11-05 |
| 机械键盘数码与通信 / 计算机办公 / 机械键盘 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 29 | DuckyKeychronAkko | 2026-11-05 |
| 电子阅读器数码与通信 / 计算机办公 / 电子阅读器 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 29 | 索尼科大讯飞墨案 | 2026-11-07 |
| 笔记本电脑数码与通信 / 计算机办公 / 笔记本电脑 | DeepSeek-V4.1-Flash | 16 | 29 | 华硕联想惠普 | 2026-10-23 |
| 笔记本电脑数码与通信 / 计算机办公 / 笔记本电脑 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 29 | 苹果联想华硕 | 2026-11-05 |
| 路由器数码与通信 / 计算机办公 / 路由器 | GLM-5.3-Flash | 16 | 18 | 小米华为华硕 | 2026-11-05 |
| 路由器数码与通信 / 计算机办公 / 路由器 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 18 | 小米华为华硕 | 2026-11-05 |
| AR眼镜数码与通信 / 智能设备 / AR眼镜 | GLM-5.2 | 16 | 31 | 华为RokidINMO | 2026-10-26 |
| AR眼镜数码与通信 / 智能设备 / AR眼镜 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 33 | RokidINMOXREAL | 2026-11-05 |
| VR头显数码与通信 / 智能设备 / VR头显 | GLM-5.2 | 16 | 24 | MetaHTCPICO | 2026-10-26 |
| 无人机数码与通信 / 智能设备 / 无人机 | GLM-5.2 | 16 | 38 | 大疆哈博森道通智能 | 2026-10-26 |
| 无人机数码与通信 / 智能设备 / 无人机 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 36 | 大疆司马哈博森 | 2026-11-06 |
| 智能手环数码与通信 / 智能设备 / 智能手环 | GLM-5.3-Flash | 16 | 19 | 小米华为荣耀 | 2026-11-05 |
| 智能手环数码与通信 / 智能设备 / 智能手环 | GLM-5.2 | 16 | 19 | 小米华为OPPO | 2026-10-26 |
| 智能手环数码与通信 / 智能设备 / 智能手环 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 20 | 小米华为OPPO | 2026-11-05 |
| 智能手表数码与通信 / 智能设备 / 智能手表 | GLM-5.3-Flash | 16 | 24 | 苹果AmazfitTicWatch | 2026-11-05 |
| 智能手表数码与通信 / 智能设备 / 智能手表 | GLM-5.2 | 16 | 26 | OPPO小米华为 | 2026-10-26 |
| 智能手表数码与通信 / 智能设备 / 智能手表 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 28 | 苹果AmazfitGarmin | 2026-11-06 |
| 智能眼镜数码与通信 / 智能设备 / 智能眼镜 | GLM-5.2 | 16 | 23 | 小米华为雷鸟 | 2026-10-26 |
| 智能眼镜数码与通信 / 智能设备 / 智能眼镜 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 28 | RokidOPPOVuzix | 2026-11-06 |
| 智能门铃数码与通信 / 智能设备 / 智能门铃 | GLM-5.2 | 16 | 31 | 小米萤石乐橙 | 2026-10-26 |
| 智能音箱数码与通信 / 智能设备 / 智能音箱 | GLM-5.2 | 16 | 28 | 苹果小米华为 | 2026-10-26 |
| 运动相机数码与通信 / 智能设备 / 运动相机 | GLM-5.2 | 16 | 26 | GoPro大疆Insta360 | 2026-10-26 |
| 头戴式耳机数码与通信 / 音视频设备 / 头戴式耳机 | GLM-5.2 | 16 | 32 | 苹果索尼森海塞尔 | 2026-10-26 |
| 头戴式耳机数码与通信 / 音视频设备 / 头戴式耳机 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 35 | Bose索尼铁三角 | 2026-11-07 |
| 家庭影院音箱数码与通信 / 音视频设备 / 家庭影院音箱 | GLM-5.2 | 16 | 38 | KEFJBLBowers & Wilkins | 2026-10-26 |
| 家用投影仪数码与通信 / 音视频设备 / 家用投影仪 | GLM-5.2 | 16 | 22 | 坚果峰米当贝 | 2026-10-26 |
| 微单相机数码与通信 / 音视频设备 / 微单相机 | GLM-5.2 | 16 | 13 | 佳能索尼富士 | 2026-10-26 |
| 微单相机数码与通信 / 音视频设备 / 微单相机 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 17 | 松下佳能索尼 | 2026-11-06 |
| 摄像机数码与通信 / 音视频设备 / 摄像机 | GLM-5.2 | 16 | 25 | 松下尼康RED | 2026-10-26 |
| 数码相机数码与通信 / 音视频设备 / 数码相机 | GLM-5.2 | 16 | 13 | 松下佳能索尼 | 2026-10-26 |
| 数码相机数码与通信 / 音视频设备 / 数码相机 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 16 | 松下佳能索尼 | 2026-11-06 |
| 条形音箱数码与通信 / 音视频设备 / 条形音箱 | GLM-5.2 | 16 | 29 | JBL索尼漫步者 | 2026-10-26 |
| 条形音箱数码与通信 / 音视频设备 / 条形音箱 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 27 | BoseJBL三星 | 2026-11-07 |
| 游戏主机数码与通信 / 音视频设备 / 游戏主机 | GLM-5.2 | 16 | 28 | 索尼任天堂微软 | 2026-10-26 |
| 游戏手柄数码与通信 / 音视频设备 / 游戏手柄 | GLM-5.2 | 16 | 25 | 八位堂北通莱仕达 | 2026-10-26 |
| 直播补光灯数码与通信 / 音视频设备 / 直播补光灯 | GLM-5.2 | 16 | 32 | 南光智云永诺 | 2026-10-26 |
| 真无线耳机数码与通信 / 音视频设备 / 真无线耳机 | GLM-5.2 | 16 | 39 | 苹果Bose小米 | 2026-10-26 |
| 真无线耳机数码与通信 / 音视频设备 / 真无线耳机 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 42 | 苹果SonyBose | 2026-11-07 |
| 蓝牙音箱数码与通信 / 音视频设备 / 蓝牙音箱 | GLM-5.2 | 16 | 36 | BoseJBL索尼 | 2026-10-26 |
| 蓝牙音箱数码与通信 / 音视频设备 / 蓝牙音箱 | Hunyuan-Hy3 | 16 | 39 | BoseJBL苹果 | 2026-11-07 |
| 骨传导耳机数码与通信 / 音视频设备 / 骨传导耳机 | GLM-5.2 | 16 | 26 | 飞利浦南卡韶音 | 2026-10-26 |
| 麦克风数码与通信 / 音视频设备 / 麦克风 | GLM-5.2 | 16 | 32 | AKG得胜森海塞尔 | 2026-10-26 |
| 路由器数码与通信 / 计算机办公 / 路由器 | GLM-5.2 | 14 | 18 | 华为中兴锐捷 | 2026-10-26 |
| 儿童电话手表数码与通信 / 手机通信 / 儿童电话手表 | Doubao-Seed-2.1-Turbo | 8 | 22 | 小米华为小天才 | 2026-10-23 |
| 儿童电话手表数码与通信 / 手机通信 / 儿童电话手表 | GLM-5.3-Flash | 8 | 18 | 小米华为小天才 | 2026-11-02 |
| 儿童电话手表数码与通信 / 手机通信 / 儿童电话手表 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 21 | 小米华为荣耀 | 2026-10-25 |
| 儿童电话手表数码与通信 / 手机通信 / 儿童电话手表 | Qwen-Plus | 8 | 23 | 华为小天才小寻 | 2026-10-30 |
| 儿童电话手表数码与通信 / 手机通信 / 儿童电话手表 | Qwen-Flash | 8 | 26 | 华为小天才搜狗 | 2026-10-30 |
| 儿童电话手表数码与通信 / 手机通信 / 儿童电话手表 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 22 | 小米华为科大讯飞 | 2026-11-04 |
| 儿童电话手表数码与通信 / 手机通信 / 儿童电话手表 | Qwen3.5-Flash(百炼) | 8 | 29 | 小米华为小天才 | 2026-10-30 |
| 儿童电话手表数码与通信 / 手机通信 / 儿童电话手表 | Qwen3.5-Plus(百炼) | 8 | 20 | 小米华为荣耀 | 2026-11-04 |
| 儿童电话手表数码与通信 / 手机通信 / 儿童电话手表 | Qwen3.6-Flash(百炼) | 8 | 18 | 小米华为OPPO | 2026-11-07 |
| 儿童电话手表数码与通信 / 手机通信 / 儿童电话手表 | ERNIE-5.1(千帆) | 8 | 15 | 小米华为小天才 | 2026-10-30 |
| 功能手机数码与通信 / 手机通信 / 功能手机 | Doubao-Seed-2.1-Turbo | 8 | 23 | 飞利浦天语诺基亚 | 2026-10-23 |
| 功能手机数码与通信 / 手机通信 / 功能手机 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 23 | 飞利浦三星诺基亚 | 2026-10-25 |
| 功能手机数码与通信 / 手机通信 / 功能手机 | Qwen-Plus | 8 | 28 | TCL飞利浦中兴 | 2026-10-30 |
| 功能手机数码与通信 / 手机通信 / 功能手机 | Qwen-Flash | 8 | 24 | 华为三星摩托罗拉 | 2026-10-30 |
| 功能手机数码与通信 / 手机通信 / 功能手机 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 24 | 海尔TCL飞利浦 | 2026-11-02 |
| 功能手机数码与通信 / 手机通信 / 功能手机 | Qwen3.5-Flash(百炼) | 8 | 30 | 飞利浦三星中兴 | 2026-10-30 |
| 功能手机数码与通信 / 手机通信 / 功能手机 | Qwen3.6-Flash(百炼) | 8 | 20 | 诺基亚飞利浦多亲 | 2026-11-07 |
| 功能手机数码与通信 / 手机通信 / 功能手机 | ERNIE-5.1(千帆) | 8 | 23 | 飞利浦多亲天语 | 2026-10-30 |
| 手机保护壳数码与通信 / 手机通信 / 手机保护壳 | GLM-5.3-Flash | 8 | 28 | SpigenUAG图拉斯 | 2026-11-02 |
| 手机保护壳数码与通信 / 手机通信 / 手机保护壳 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 24 | casetifySpigenUAG | 2026-10-25 |
| 手机保护壳数码与通信 / 手机通信 / 手机保护壳 | GLM-5.2 | 8 | 21 | 闪魔决色品胜 | 2026-10-26 |
| 手机保护壳数码与通信 / 手机通信 / 手机保护壳 | Qwen-Flash | 8 | 28 | 苹果MophieSpigen | 2026-10-30 |
| 手机保护壳数码与通信 / 手机通信 / 手机保护壳 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 25 | SpigenUAGOtterBox | 2026-11-02 |
| 手机保护壳数码与通信 / 手机通信 / 手机保护壳 | Qwen3.5-Flash(百炼) | 8 | 24 | casetifySpigenUAG | 2026-11-01 |
| 手机保护壳数码与通信 / 手机通信 / 手机保护壳 | Qwen3.5-Plus(百炼) | 8 | 21 | casetifySpigenUAG | 2026-10-30 |
| 手机充电器数码与通信 / 手机通信 / 手机充电器 | Doubao-Seed-2.1-Turbo | 8 | 24 | 安克倍思努比亚 | 2026-10-23 |
| 手机充电器数码与通信 / 手机通信 / 手机充电器 | GLM-5.3-Flash | 8 | 23 | 小米安克绿联 | 2026-11-02 |
| 手机充电器数码与通信 / 手机通信 / 手机充电器 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 37 | 安克绿联小米 | 2026-10-25 |
| 手机充电器数码与通信 / 手机通信 / 手机充电器 | GLM-5.2 | 8 | 20 | 安克倍思绿联 | 2026-10-26 |
| 手机充电器数码与通信 / 手机通信 / 手机充电器 | Qwen-Plus | 8 | 22 | 安克绿联Baseus | 2026-10-30 |
| 手机充电器数码与通信 / 手机通信 / 手机充电器 | Qwen-Flash | 8 | 24 | 安克绿联Mophie | 2026-10-30 |
| 手机充电器数码与通信 / 手机通信 / 手机充电器 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 26 | 安克小米华为 | 2026-11-02 |
| 手机充电器数码与通信 / 手机通信 / 手机充电器 | Qwen3.5-Plus(百炼) | 8 | 31 | 安克绿联小米 | 2026-10-30 |
| 手机稳定器数码与通信 / 手机通信 / 手机稳定器 | DeepSeek-V4.1-Flash | 8 | 18 | 大疆奥川智云 | 2026-10-23 |
| 手机稳定器数码与通信 / 手机通信 / 手机稳定器 | GLM-5.3-Flash | 8 | 29 | Snoppa飞宇大疆 | 2026-11-06 |
| 手机稳定器数码与通信 / 手机通信 / 手机稳定器 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 17 | 奥川智云浩瀚 | 2026-10-25 |
| 手机稳定器数码与通信 / 手机通信 / 手机稳定器 | GLM-5.2 | 8 | 19 | 大疆影石智云 | 2026-10-26 |
| 手机稳定器数码与通信 / 手机通信 / 手机稳定器 | Qwen-Plus | 8 | 11 | DJIZhiyunFeiyu | 2026-10-30 |
| 手机稳定器数码与通信 / 手机通信 / 手机稳定器 | Qwen-Flash | 8 | 34 | 智云魔爪小蚁 | 2026-10-30 |
| 手机稳定器数码与通信 / 手机通信 / 手机稳定器 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 34 | 大疆思锐智云 | 2026-11-02 |
| 数据线数码与通信 / 手机通信 / 数据线 | DeepSeek-V4.1-Flash | 8 | 20 | 飞利浦安克倍思 | 2026-10-23 |
| 数据线数码与通信 / 手机通信 / 数据线 | GLM-5.3-Flash | 8 | 26 | 安克倍思小米 | 2026-11-06 |
| 数据线数码与通信 / 手机通信 / 数据线 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 20 | 公牛安克倍思 | 2026-10-25 |
| 数据线数码与通信 / 手机通信 / 数据线 | GLM-5.2 | 8 | 23 | 安克倍思绿联 | 2026-10-26 |
| 数据线数码与通信 / 手机通信 / 数据线 | Qwen-Flash | 8 | 21 | 安克绿联RAVPower | 2026-10-30 |
| 数据线数码与通信 / 手机通信 / 数据线 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 27 | 安克绿联小米 | 2026-11-04 |
| 数据线数码与通信 / 手机通信 / 数据线 | Qwen3.5-Flash(百炼) | 8 | 23 | 安克绿联Baseus | 2026-11-02 |
| 数据线数码与通信 / 手机通信 / 数据线 | Qwen3.5-Plus(百炼) | 8 | 29 | 安克绿联Baseus | 2026-11-04 |
| 数据线数码与通信 / 手机通信 / 数据线 | Qwen3.6-Flash(百炼) | 8 | 28 | 安克倍思绿联 | 2026-11-07 |
| 智能手机数码与通信 / 手机通信 / 智能手机 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 18 | 小米华为OPPO | 2026-10-25 |
| 智能手机数码与通信 / 手机通信 / 智能手机 | GLM-5.2 | 8 | 18 | 荣耀一加魅族 | 2026-10-26 |
| 智能手机数码与通信 / 手机通信 / 智能手机 | Qwen-Flash | 8 | 17 | 小米华为OPPO | 2026-10-30 |
| 智能手机数码与通信 / 手机通信 / 智能手机 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 21 | OPPOVIVO小米 | 2026-10-30 |
| 智能手机数码与通信 / 手机通信 / 智能手机 | Qwen3.5-Flash(百炼) | 8 | 26 | OPPOVIVO小米 | 2026-11-01 |
| 智能手机数码与通信 / 手机通信 / 智能手机 | Qwen3.5-Plus(百炼) | 8 | 21 | 荣耀一加魅族 | 2026-11-04 |
| 移动电源数码与通信 / 手机通信 / 移动电源 | Doubao-Seed-2.1-Turbo | 8 | 23 | 倍思绿联品胜 | 2026-10-23 |
| 移动电源数码与通信 / 手机通信 / 移动电源 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 28 | 安克绿联小米 | 2026-10-25 |
| 移动电源数码与通信 / 手机通信 / 移动电源 | GLM-5.2 | 8 | 23 | 安克绿联小米 | 2026-10-26 |
| 移动电源数码与通信 / 手机通信 / 移动电源 | Qwen-Plus | 8 | 22 | 安克XiaomiROMOSS | 2026-10-30 |
| 移动电源数码与通信 / 手机通信 / 移动电源 | Qwen-Flash | 8 | 29 | 安克绿联RAVPower | 2026-10-30 |
| 移动电源数码与通信 / 手机通信 / 移动电源 | Hunyuan-Hy3 | 8 | 24 | 安克小米飞利浦 | 2026-10-30 |
| 移动电源数码与通信 / 手机通信 / 移动电源 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 23 | 安克小米华为 | 2026-10-30 |
| 移动电源数码与通信 / 手机通信 / 移动电源 | Qwen-Long(百炼) | 8 | 22 | 安克XiaomiROMOSS | 2026-11-01 |
| 移动电源数码与通信 / 手机通信 / 移动电源 | Qwen3.5-Flash(百炼) | 8 | 29 | 安克绿联小米 | 2026-11-02 |
| 移动电源数码与通信 / 手机通信 / 移动电源 | Qwen3.5-Plus(百炼) | 8 | 29 | 安克绿联小米 | 2026-11-04 |
| 台式电脑数码与通信 / 计算机办公 / 台式电脑 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 24 | 联想华硕惠普 | 2026-10-25 |
| 台式电脑数码与通信 / 计算机办公 / 台式电脑 | GLM-5.2 | 8 | 23 | 苹果联想华硕 | 2026-10-26 |
| 台式电脑数码与通信 / 计算机办公 / 台式电脑 | Qwen-Plus | 8 | 23 | 苹果联想华硕 | 2026-10-30 |
| 台式电脑数码与通信 / 计算机办公 / 台式电脑 | Qwen-Flash | 8 | 26 | 联想华硕惠普 | 2026-10-30 |
| 台式电脑数码与通信 / 计算机办公 / 台式电脑 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 20 | 联想华硕惠普 | 2026-11-02 |
| 台式电脑数码与通信 / 计算机办公 / 台式电脑 | Qwen3.5-Flash(百炼) | 8 | 29 | 联想华硕惠普 | 2026-11-01 |
| 固态硬盘数码与通信 / 计算机办公 / 固态硬盘 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 22 | 三星闪迪浦科特 | 2026-10-25 |
| 固态硬盘数码与通信 / 计算机办公 / 固态硬盘 | GLM-5.2 | 8 | 22 | 三星致态英睿达 | 2026-10-26 |
| 固态硬盘数码与通信 / 计算机办公 / 固态硬盘 | Qwen-Plus | 8 | 22 | 三星宏碁致态 | 2026-10-30 |
| 固态硬盘数码与通信 / 计算机办公 / 固态硬盘 | Qwen-Flash | 8 | 26 | 三星希捷英睿达 | 2026-10-30 |
| 固态硬盘数码与通信 / 计算机办公 / 固态硬盘 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 21 | 三星影驰浦科特 | 2026-11-04 |
| 平板电脑数码与通信 / 计算机办公 / 平板电脑 | DeepSeek-V4.1-Flash | 8 | 21 | 小米苹果华为 | 2026-10-23 |
| 平板电脑数码与通信 / 计算机办公 / 平板电脑 | GLM-5.3-Flash | 8 | 23 | 苹果OPPOVIVO | 2026-11-02 |
| 平板电脑数码与通信 / 计算机办公 / 平板电脑 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 16 | 小米苹果华为 | 2026-10-25 |
| 平板电脑数码与通信 / 计算机办公 / 平板电脑 | GLM-5.2 | 8 | 12 | 小米苹果华为 | 2026-10-26 |
| 平板电脑数码与通信 / 计算机办公 / 平板电脑 | Qwen-Plus | 8 | 24 | 苹果OPPOXiaomi | 2026-10-30 |
| 平板电脑数码与通信 / 计算机办公 / 平板电脑 | Qwen-Flash | 8 | 30 | 苹果小米华为 | 2026-10-30 |
| 平板电脑数码与通信 / 计算机办公 / 平板电脑 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 27 | 苹果XiaomiSamsung | 2026-11-02 |
| 平板电脑数码与通信 / 计算机办公 / 平板电脑 | Qwen3.5-Flash(百炼) | 8 | 28 | 苹果OPPOVIVO | 2026-11-01 |
| 平板电脑数码与通信 / 计算机办公 / 平板电脑 | Qwen3.5-Plus(百炼) | 8 | 28 | 苹果OPPOVIVO | 2026-11-04 |
| 打印机数码与通信 / 计算机办公 / 打印机 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 18 | 惠普佳能京瓷 | 2026-10-25 |
| 打印机数码与通信 / 计算机办公 / 打印机 | GLM-5.2 | 8 | 25 | 联想得力惠普 | 2026-10-26 |
| 打印机数码与通信 / 计算机办公 / 打印机 | Qwen-Plus | 8 | 23 | 联想得力惠普 | 2026-10-30 |
| 打印机数码与通信 / 计算机办公 / 打印机 | Qwen-Flash | 8 | 23 | 惠普佳能三星 | 2026-10-30 |
| 打印机数码与通信 / 计算机办公 / 打印机 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 15 | 惠普佳能三星 | 2026-10-30 |
| 打印机数码与通信 / 计算机办公 / 打印机 | Qwen3.5-Flash(百炼) | 8 | 18 | 惠普佳能京瓷 | 2026-11-01 |
| 打印机数码与通信 / 计算机办公 / 打印机 | Qwen3.5-Plus(百炼) | 8 | 16 | 惠普佳能京瓷 | 2026-11-05 |
| 扫描仪数码与通信 / 计算机办公 / 扫描仪 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 18 | 佳能富士通汉王 | 2026-10-25 |
| 扫描仪数码与通信 / 计算机办公 / 扫描仪 | GLM-5.2 | 8 | 24 | 汉王紫光爱普生 | 2026-10-26 |
| 扫描仪数码与通信 / 计算机办公 / 扫描仪 | Qwen-Plus | 8 | 8 | CanonKodakEpson | 2026-10-30 |
| 扫描仪数码与通信 / 计算机办公 / 扫描仪 | Qwen-Flash | 8 | 27 | 得力惠普佳能 | 2026-10-30 |
| 扫描仪数码与通信 / 计算机办公 / 扫描仪 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 23 | 松下惠普佳能 | 2026-10-30 |
| 扫描仪数码与通信 / 计算机办公 / 扫描仪 | Qwen3.5-Flash(百炼) | 8 | 25 | 惠普佳能兄弟 | 2026-11-03 |
| 投影办公一体机数码与通信 / 计算机办公 / 投影办公一体机 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 21 | 索尼明基爱普生 | 2026-10-25 |
| 投影办公一体机数码与通信 / 计算机办公 / 投影办公一体机 | GLM-5.2 | 8 | 24 | 明基索尼坚果 | 2026-10-26 |
| 投影办公一体机数码与通信 / 计算机办公 / 投影办公一体机 | Qwen-Plus | 8 | 24 | 小米海信华为 | 2026-10-30 |
| 投影办公一体机数码与通信 / 计算机办公 / 投影办公一体机 | Qwen-Flash | 8 | 30 | 索尼明基华为 | 2026-10-30 |
| 投影办公一体机数码与通信 / 计算机办公 / 投影办公一体机 | Qwen-Max(百炼) | 8 | 22 | 松下索尼优派 | 2026-10-30 |
| 投影办公一体机数码与通信 / 计算机办公 / 投影办公一体机 | Qwen3.5-Flash(百炼) | 8 | 22 | 海信松下索尼 | 2026-11-02 |
| 无线鼠标数码与通信 / 计算机办公 / 无线鼠标 | Doubao-Seed-Evolving 0907 | 8 | 21 | 罗技微软雷柏 | 2026-10-25 |
| 无线鼠标数码与通信 / 计算机办公 / 无线鼠标 | GLM-5.2 | 8 | 20 | 罗技达尔优雷柏 | 2026-10-26 |
